Barvy
Výbavy
| PALUBNÍ VYBAVENÍ | PACK | PREMIUM |
|---|---|---|
| Displej stupňů řazenívpřed-neutrál-zpátečka (D-N-R) | • | • |
| Podsvícený tachometr | • | • |
| Pochromované okraje ukazatelů | • | |
| Digitální celkový a denní sčítač ujetých kilometrů | • | • |
| Dvojitý digitální otáčkoměr | • | |
| Bílé pozadí otáčkoměru | • | |
| Černé pozadí otáčkoměru | • | |
| Digitální hodiny | • | |
| Indikátor servisní kontroly | • | • |
| Sloupcový ukazatel paliva se světelnou kontrolkou | • | • |
| Nastavitelné podsvětlení palubní desky | • | • |
| Ukazatel venkovní teploty s upozorněním na náledí (pod 3°C) | • | |
| Varovné světelné kontrolky: | • | • |
| nabití baterie, množství brzdové kapaliny, ruční brzda,opotřebení brzdových destiček, tlak oleje, teplota vody | ||
| Světelné kontrolky: | • | • |
| blinkry, zadní mlhovka, parkovací světla,výstražné světlo, přední světla, předehřívání | ||
| JÍZDNÍ VLASTNOSTI & BEZPEČNOST | PACK | PREMIUM |
| Zvukové upozornění zapnutých předních světel | • | • |
| Automatická aktivace výstražných světel při náhlém brzdění | • | • |
| Zamknuté zapalování když je zařazeno | • | • |
| Zamnutí řízení proti krádeži | • | • |
| Předepjaté pásy na předních sedadlech | • | • |
| Vysoce výkonné 3-rychlostní vytápění - ohřívač čelního skla - větrák | • | • |
| 3-rychlostní (1 cyklovač) stírání čelního skla | • | • |
| Stěrač zadního skla | • | |
| LED kontrolky | • | |
| Couvací světla (2) | • | • |
| Zadní mlhovky (2) | • | • |
| Přední mlhovky | • | |
| Ostřikovač čelního skla s automatickým stíráním | • | • |
| Časovaný ohřívač zadního skla | • | |
| Vrstvené čelní sklo | • | • |
| Posílené přední a zadní nárazníky | • | • |
| Vysoce výkonné halogenové světlomety | • | • |
| Vnitřní zpětné zrcátko překlopitelné na denní a noční režim | • | • |
| Velká vnější zpětná zrcátka, levé a pravé, s vnitřním ovládáním jejich nastavení | • | • |
| Třetí LED brzdové světlo | • | • |
| KOMFORT & FINÁLNÍ ÚPRAVA | PACK | PREMIUM |
| Kulaté větrací otvory na přední desce | • | • |
| Kontrola zajištění kufru | • | • |
| Popelník | • | |
| Jeden klíč na dveře, zapalování a nádrž | • | |
| Přepážka mezipřepravním a zavazadlovým prostorem | • | • |
| Centrální konzole s držákem na nápoje a popelníkem | • | |
| Dvojitá přední karoserie | • | • |
| Časované vnitřní osvětlení | • | |
| Full striping on windscreen top and side-bars | • | |
| Plně vyztužený kufr | • | |
| Podlaha krytá kobercem | • | • |
| Podlaha krytá kobercem - premium | • | |
| Boční kryt nárazníků | • | • |
| Látkový potah na dveřních panelech | • | |
| Úroveň 1: redukce hluku motoru | • | |
| Úroveň 2: redukce hluku motoru | • | |
| Úroveň 1: zvukotěsný přepravní prostor | • | |
| Úroveň 2: zvukotěsný přepravní prostor | • | |
| Elektrická výstroj zahrnuje: | • | |
| Elektrická okénka, která lze otevřít/zavřít jedním dotykem na ovládání umístěném na straně řidiče, Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a vizuálním připomenutím (bliknutím), ochrana proti skřípnutí u automatického zavírání okének, Zapalovač na cigarety. | ||
| Chromované: | • | |
| Choromované: proužky na tlačítku ovládání topení, kryty zpětného zrcátka, okraje přední části karoserie, zadní venkovní obložení, vnější kliky dveří, vnitřní kliky dveří, hlava řadicí páky | ||
| Výzdoba stříbrného předního panelu: | • | • |
| Malované okraje větrání, barevné okraje panelu, zabarvené okraje vložky dveří, ovládání topení s chromovanými štítky, barevný obrys panelu ovládání topení | ||
| Stínítka | • | |
| Plastikový výlisek předního panelu | • | • |
| Pásy | • | |
| Klasický styl vnějších klik | • | • |
| Radar na couvání | • | |
| Podlahové rohožky s vetkanými ozdobami | • | |
| Perleťová barva nebo metalíza | • | • |
| Zabarvená okénka | • | • |
| Dvojitě-zabarvená zadní okna | • | |
| ZAVAZADLOVÝ PROSTOR | PACK | PREMIUM |
| Příčka oddělující zavazadlový prostor | • | • |
| Odkládací prostor s držákem na nápoje a drobné | • | • |
| Dva držáky na nápoje v centrální konzoli | • | |
| Přední panel se schránkou uprostřed | • | • |
| Úložné kapsy na dveřích | • | • |
| Odstranitelná oddělovací síť | • | • |
| KOLA | PACK | PREMIUM |
| 145/70/13 Rezerva s ocelovým ráfkem a s klíčem a heverem | • | |
| Víka náboje kola s novým designem | • | |
| 145/70R13 Ocelové ráfky | • | |
| 5ti paprskové stylové 14” slitinové bile ráfky, s 155/65R145 pneumatikami | • | |
| SEDADLA | PACK | PREMIUM |
| Nastavitelné opěrky na hlavu | • | • |
| Čalouněná spodní část sedadla | • | |
| Polo-sametové/látkové čalounění | • | |
| Imitace kůže/látkové čalounění sedadla | • | |
| Nastavitelná sedadla | • | |
| AUDIO | PACK | PREMIUM |
| Auto rádio CD/MP3/RDS &zepředu přístupná přídavná zdířka | • | |
| Reproduktory o průměru 130mm | • | |
| Rádio namontované výrobcem | • |
Technické parametry
| Motor | ||
|---|---|---|
| Typ motoru | Kubota Diesel | |
| Objem | 400 ccm | |
| Počet a umístění válců | 2 v řadě | |
| Vstřikování | nepřímý vstřik | |
| Chlazení motoru | kapalina | |
| Max. výkon CEE | 4 kW (5,4 kW při 3200 rpm) | |
| Točivý moment | 14 Nm při 2400 rpm | |
| Maximální otáčky | 3200 rpm | |
| Druh paliva | nafta | |
| Alternátor | 500 W | |
| Baterie | 12 V, 40 Ah | |
| Převodovka | ||
| Typ | Variabilní automatická | |
| Pohon | přední | |
| Diferenciálový převod | 1 dopředu + neutrál + 1 dozadu | |
| Převodový poměr | 1/12 | |
| Brzdy | ||
| Typ | dvojité okruhové s omezovačem a samočinně se regulujícím mechanismem | |
| Průměr předmích kotoučů | 210 mm | |
| Průměr zadních bubnů | 160 mm | |
| Pružinové zavěšení a tlumiče | ||
| Přední | typ pseudo-MC Pherson, hydraulické tlumiče, spirálová pružina | |
| Zadní | vlečná ramena, hydraulické tlumiče, spirálová pružina | |
| Pneumatiky | pack: 145/70/R13, premium: 155/65/R14 | |
| Rozměr, hmotnost, výkon | ||
| Karoserie | ABS-akrylát na hliníkové konstrukci | |
| Počet taktů | 4 | |
| Počet sedadel | 2 | |
| Kapacita zavazadloveého prostoru | 700 l | |
| Rozměry | ||
| Délka | 2720 mm | |
| Šířka | 1500 mm | |
| Rozvor nápravy | 1795 mm | |
| Rozchod kol vpředu | 1345 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1345 mm | |
| Hmotnost | ||
| Hmotnost | 400 kg | |
| Max. povolená hmotnost | 675 kg | |
| Max. zatížení na nápravě přední / zadní | 340 kg / 400 kg | |
| Výkon | ||
| Maximální rychlost | 45 km/h | |
| Spotřeba | 2,96 l / 100 km | |
| Kapacita palivové nádrže | 16 l | |
| Dojezd | cca 500 km | |
| Emise CO2 | 77,9 g / km | |
Aixam v akci
Víte, že…
Aixam pochází z Francie?
Všechny vozy i díly pochází z Evropy, což zaručuje
bezkonkurenční kvalitu našich vozů.
Dieselové motory dodává světový japonský výrobce Kubota.
Náhodná fotografie
Z alba: Autosalon Brno 2011















